- Идёт загрузка...
В продуктовую линейку холодильных камер POLAIR Professionale входят камеры модульные со стеклом. Они предназначены для хранения и демонстрации цветочной продукции, напитков и других продуктов. Рекомендуемый температурный режим +2….+10°С. Такие камеры выполняются на основе 7 моделей камер POLAIR Standart объемом от 2,94 м3 до 11,75 м3.
Камеры POLAIR Professionale со стеклом отличают:
• привлекательный дизайн
• оптимальный обзор представленной продукции продукции
• высокое качество исполнения
• удобство в эксплуатации
Все холодильные камеры со стеклом выпускаются на базе стандартных камер "Полаир" с толщиной панелей 80 мм. Размер стеклянного блока по высоте 1830 мм. Стеклянные дверные блоки одностворчатые имееют ширину 900 мм, двухстворчатые - 1200 мм.
Комплектация: профиль соединительный для соединения стеклоблоков друг с другом; профиль отделочный с внутренней и наружной стороны камеры; ручка двери; замок (по запросу); метизы.
Возможные варианты исполнения:
КХН-2,94(1360*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне | |
Стекл.блок с двухстворчатой дверью по стороне 1360 | ||
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств. по стороне 1360 | ||
КХН-4,41(1960*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | |
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | ||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | ||
КХН-6,61(1960*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | |
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | ||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | ||
КХН-7,71(2260*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне | |
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2260 | ||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2260 | ||
КХН-8,81(2560*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | |
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | ||
Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | ||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | ||
КХН-11,02(3160*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | |
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | ||
Стекл. блок по стороны 3160, дверь унив.по смежной стороне | ||
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 3160 | ||
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.3160 | ||
Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств.по ст.3160 | ||
КХН-11,75(2560*2560*2200) | Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | |
Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | ||
Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | ||
Прайс по запросу